<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Algunas preguntas a candidatos para trabajar en Google</title>
	<atom:link href="http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/</link>
	<description>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: marko</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3596</link>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3596</guid>
		<description>Esta es fácil, no tienes que hacer ningún cálculo.
La probabilidad de que sea niño o niña es 50%, simple.
No hay nada más que ver, no importa si cuando tienen un niño paran. O si cuando tienen una niña paran. Eso es solo para distraer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es fácil, no tienes que hacer ningún cálculo.<br />
La probabilidad de que sea niño o niña es 50%, simple.<br />
No hay nada más que ver, no importa si cuando tienen un niño paran. O si cuando tienen una niña paran. Eso es solo para distraer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: escomocrepe</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3595</link>
		<dc:creator>escomocrepe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3595</guid>
		<description>Yo creo que la proporción es de 50% niños y 50% niñas. Si una familia tiene 27 niñas implica que por una questión estadística haya por lo menos 54 familias que solo han tenido un hijo varón, que 27 familias han tenido una hija y un hijo, que 13,5 familias han tenido 2 hijas y 1 hijo, que 6,75 familias han concebido 3 hijas y un hijo... Si haces la suma te sale el mismo número de hijas que de hijos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la proporción es de 50% niños y 50% niñas. Si una familia tiene 27 niñas implica que por una questión estadística haya por lo menos 54 familias que solo han tenido un hijo varón, que 27 familias han tenido una hija y un hijo, que 13,5 familias han tenido 2 hijas y 1 hijo, que 6,75 familias han concebido 3 hijas y un hijo&#8230; Si haces la suma te sale el mismo número de hijas que de hijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3594</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3594</guid>
		<description>Nico, no puedo llegar a saber si la respuesta es correcta, pero que le has dado vueltas seguro... jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nico, no puedo llegar a saber si la respuesta es correcta, pero que le has dado vueltas seguro&#8230; jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3593</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3593</guid>
		<description>Me corrijo, puesto que la posibilidad del 50% del niño no modifica la siguiente, y la probabilidad de tener una niña sería 50% siempre. Sin embargo en una entrevista es difícil hacer el cálculo, el caso es que niños habría siempre, pero niñas no, yo creo que 1. bastante: 1 es la poporción.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me corrijo, puesto que la posibilidad del 50% del niño no modifica la siguiente, y la probabilidad de tener una niña sería 50% siempre. Sin embargo en una entrevista es difícil hacer el cálculo, el caso es que niños habría siempre, pero niñas no, yo creo que 1. bastante: 1 es la poporción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3592</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3592</guid>
		<description>En realidad habría el doble de niños que de niñas, estadísticamente:

Hay un 50% de posibilidades de que tengan un niño, y paren, y hay un 50% de posibilidades de que tengan una niña, pero estadísticamente el siguiente sería un niño. 

Eso quiere decir que las familias tendrían un niño en el 100% de los casos, pero una niña sólo en el 50% de ellos. Quitando sesgos del azar hacia un lado u otro la proporción sería 2:1 en favor de los niños.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad habría el doble de niños que de niñas, estadísticamente:</p>
<p>Hay un 50% de posibilidades de que tengan un niño, y paren, y hay un 50% de posibilidades de que tengan una niña, pero estadísticamente el siguiente sería un niño. </p>
<p>Eso quiere decir que las familias tendrían un niño en el 100% de los casos, pero una niña sólo en el 50% de ellos. Quitando sesgos del azar hacia un lado u otro la proporción sería 2:1 en favor de los niños.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giuseppe</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3591</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3591</guid>
		<description>¿Por qué &quot;todo junto&quot; se escribe separado y &quot;separado&quot; se escribe todo junto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué &#8220;todo junto&#8221; se escribe separado y &#8220;separado&#8221; se escribe todo junto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3590</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3590</guid>
		<description>con V como &quot;El tio la Vara&quot; tienes toda la razón del mundo Dani!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con V como &#8220;El tio la Vara&#8221; tienes toda la razón del mundo Dani!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3589</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3589</guid>
		<description>Se hacen asi para que no caigan por el agujero, ya que, por ejemplo, si fueran cuadradas, podrías ponerla en vertical y hacer que cayera por el agujero, ya que la diagonal de un cuadrado es más grande que el lado.

También existen alcantarillas triangulares</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se hacen asi para que no caigan por el agujero, ya que, por ejemplo, si fueran cuadradas, podrías ponerla en vertical y hacer que cayera por el agujero, ya que la diagonal de un cuadrado es más grande que el lado.</p>
<p>También existen alcantarillas triangulares</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chus</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3588</link>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3588</guid>
		<description>que le pregunten a los de google esto:
¿Hasta donde se lava la cara un calvo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que le pregunten a los de google esto:<br />
¿Hasta donde se lava la cara un calvo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alehandrito</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/algunas-preguntas-a-candidatos-para-trabajar-en-google/#comment-3587</link>
		<dc:creator>Alehandrito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3559#comment-3587</guid>
		<description>manwe entonces cada 24 horas se superponen 23 veces?
lo de los niños i niñas; siempre habrá más niñas, ya que cuando salga un niño, pararán. Una familia puede tener 1 niño, o 1 niño y 1 niña, o 1 niño y 27 niñas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manwe entonces cada 24 horas se superponen 23 veces?<br />
lo de los niños i niñas; siempre habrá más niñas, ya que cuando salga un niño, pararán. Una familia puede tener 1 niño, o 1 niño y 1 niña, o 1 niño y 27 niñas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

