<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.canalip.com/blog/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalip.com/blog</link>
	<description>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>&#191;Quieres ser el primero en probar nuestra herramienta de Promociones Online?</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/quieres-ser-el-primero-en-probar-nuestra-herramienta-de-promociones-online/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/quieres-ser-el-primero-en-probar-nuestra-herramienta-de-promociones-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canal IP]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News Canal IP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cupones descuento]]></category>
		<category><![CDATA[hisocial]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas exclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[saas promociones]]></category>
		<category><![CDATA[zona descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalip.com/blog/quieres-ser-el-primero-en-probar-nuestra-herramienta-de-promociones-online/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¡Beta limitada a 50 participantes!. Entra aquí para probarla ¡Hoy es un día especial en Canal IP! Abrimos por fin nuestra versión para Beta Testers de uno de los proyectos en los que llevamos trabajando más de 2 años.&#160; &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/quieres-ser-el-primero-en-probar-nuestra-herramienta-de-promociones-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2>¡Beta limitada a 50 participantes!. <a href="http://www.hisocial.com/es">Entra aquí para probarla</a></h2>
<p>¡Hoy es un día especial en Canal IP! Abrimos por fin nuestra versión para <em>Beta Testers</em> de uno de los proyectos en los que llevamos trabajando más de 2 años.&nbsp; Se trata de <strong>Hisocial</strong>, una plataforma innovadora para crear <strong>promociones online</strong> de forma fácil y rápida! </p>
<p>El objetivo de Hisocial es que cualquier empresa pueda crearse sus propias promociones (cupones de descuento, cupones 2&#215;1, zona de descargas exclusiva para usuarios/potenciales clientes, etc.), sin necesidad de terceros, sin comisiones…simplemente en 5 minutos podrás crear tu propia promoción, tanto para tiendas online como físicas. </p>
<p>&nbsp;<a href="http://www.hisocial.com/es"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="374" alt="hisocial_beta_home" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/hisocial_beta_home.png" width="543" border="0"></a> </p>
<p>Algunas de las grandes <strong>ventajas </strong>de la herramienta es que podrás publicar tus promociones tanto en español como en inglés y sobre todo la gran difusión que podrás darle a tus promociones. Podrás publicarlas en:</p>
<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Las Redes Sociales</strong> (en tu Página de Facebook y tu Perfil de Twitter)<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; En <strong>tu propia página web</strong>, mediante un código que te generará la propia herramienta<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; En <strong>la propia web de Hisocial</strong> también aparecerán siempre tus promociones<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; En nuestra <strong>red sectorial de perfiles de Twitter y páginas de Facebook<br /></strong></p>
<p>Con Hisocial podrás crear diversos tipos de promociones que te ayudarán a captar y fidelizar a clientes y clientes potenciales, ofreciéndoles un valor añadido con las siguientes opciones: </p>
<p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cupones y ofertas exclusivas para tus clientes</strong> (vales descuento, promociones 2&#215;1&#8230;), tanto de carácter físico como para tiendas online. <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Áreas de descarga:</strong> se trata de un acceso restringido a una área dónde tus usuarios se podrán descargar todo tipo de materiales (por ejemplo, un estudio de mercado, un salvapantallas, una canción, un vídeo, un dossier, imágenes etc,&#8230;.) </p>
<p><a href="http://www.hisocial.com/es"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="384" alt="hisocial_beta_descargas" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/hisocial_beta_descargas1.png" width="544" border="0"></a>&nbsp;<br /><em><font size="1">Ejemplo de cómo se visualizarán los cupones con Hisocial</font></em></p>
<p>Si quieres ser el primero en probar Hisocial y empezar a crear ya tus promociones de forma gratuita, envíanos tus datos mediante el <strong><a href="http://www.hisocial.com/es">formulario</a> </strong>que encontrarás en la <a href="http://www.hisocial.com/es">home de Hisocial</a> y los <strong>50 primeros usuarios</strong> <strong>recibirán acceso como Beta Testers</strong> exclusivos de la herramienta. </p>
<p>Además, si nos das feedback de tu experiencia con la herramienta, <strong>antes del 31 de Diciembre de 2011</strong>, te regalaremos <strong>6 meses gratuitos</strong> una vez ya esté lanzada la versión de pago. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/quieres-ser-el-primero-en-probar-nuestra-herramienta-de-promociones-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trident apuesta por el marketing de guerrilla</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/trident-apuesta-por-el-marketing-de-guerrilla/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/trident-apuesta-por-el-marketing-de-guerrilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing guerrilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalip.com/blog/trident-apuesta-por-el-marketing-de-guerrilla/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Trident Senses apuesta por el marketing de guerrilla y así lo estádemostrando en su última campaña europea elaborada por JWT. Pointless Fun es unmovimiento que promueve la diversión sin sentido a través de eventos extravagantes yen España ya ha &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/trident-apuesta-por-el-marketing-de-guerrilla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Trident Senses apuesta por el marketing de guerrilla y así lo está<br />demostrando en su última campaña europea elaborada por JWT. Pointless Fun es un<br />movimiento que promueve la diversión sin sentido a través de eventos extravagantes y<br />en España ya ha dejado huella.</p>
<p>Colectivo Sin Sentido es el nombre del grupo que encabeza el proyecto y está<br />formado por tres antihéroes enmascarados que tienen como misión idear y llevar a cabo<br />las experiencias más absurdas y descabelladas con el único objetivo de divertirse.</p>
<p>Una de sus más disparatadas propuestas fue el espectáculo que organizaron la semana<br />pasada en el estadio de Mestalla proyectando la mayor sombra chinesca jamás vista<br />en un estadio de fútbol, durante el descanso del partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona. </p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y0VTyXJMIuU" frameborder="0" width="560" height="315" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Para poder seguir de cerca sus próximos eventos visitad la <a href="http://pointlessfun.com/?lang=es%2523/inicio">página oficial</a> de Colectivo<br />Sin Sentido o su página en <a href="https://www.facebook.com/pointlessfun?ref=ts">Facebook.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/trident-apuesta-por-el-marketing-de-guerrilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Por un revés al Sol&#8221;, evento Benéfico contra el cáncer de piel</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/por-un-reves-al-sol-evento-benefico-contra-el-cancer-de-piel/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/por-un-reves-al-sol-evento-benefico-contra-el-cancer-de-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contra el cancer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[evento benéfico]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion felix mantilla]]></category>
		<category><![CDATA[por un revés al sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 29 de Abril tendrá lugar el evento benéfico &#8220;Por un revés al Sol&#8221;, evento organizado por la Fundación Félix Mantilla, fundación sin ánimo de lucro contra el cáncer de piel. Este evento deportivo tendrá lugar en el Torneo &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/por-un-reves-al-sol-evento-benefico-contra-el-cancer-de-piel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo <strong>29 de Abril</strong> tendrá lugar el evento benéfico <strong>&#8220;Por un revés al Sol&#8221;</strong>, evento organizado por la <a href="http://www.felixmantillafoundation.org">Fundación Félix Mantilla</a>, fundación sin ánimo de lucro contra el cáncer de piel. </p>
<p>Este evento deportivo tendrá lugar en el <strong>Torneo Mutua Open Madrid</strong>, y contará con la colaboración de tenistas tan reconocidos como <strong>Rafa Nadal</strong>, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Feliciano López, Nicolás Almagro, Tommy Robredo, Carlos Moyá, Albert Costa, Alex Corretja, Emilio Sánchez-Vicario, Pato Clavet, Conchita Martínez, Virginia Ruano y muchos más. Además participarán dos de los actores de más actualidad, <strong>Mario Casas y Miguel Ángel Silvestre</strong>, y todo ello presentado por el humorista Leo Harlem. Sin duda, una buena causa que no te puedes perder!<br />
Podéis comprar vuestras entradas a través de la página web de la Fundación Félix Mantilla: http://www.felixmantillafoundation.org/por-un-reves-al-sol/el-evento.html<br />
¡Colabora con una buena causa y disfruta de un espectáculo deportivo!<br />
<a href="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/04/fmf_wwisibility2.png"><img src="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/04/fmf_wwisibility2.png" alt="" title="Fundación Félix Mantilla" width="524" height="441" class="aligncenter size-full wp-image-4623" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/por-un-reves-al-sol-evento-benefico-contra-el-cancer-de-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 3.0</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/marketing-3-0/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/marketing-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kotler]]></category>
		<category><![CDATA[libros mkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Los amantes del Márketing están de enhorabuena, tres de sus grandes gurús Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan han publicado un nuevo libro titulado &#8220;Marketing 3.0&#8220;. Según Puro Marketing, es una obra que refleja la evolución empresarial centrada en &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/marketing-3-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los amantes del Márketing están de enhorabuena, tres de sus grandes gurús <strong>Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan</strong> han publicado un nuevo libro titulado &#8220;<strong>Marketing 3.0</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Según <a title="fuente" href="http://www.puromarketing.com/34/9395/kotler-hermawan-kartajaya-iwan-setiawan-ponen-alcance-lector.html">Puro Marketing</a>, es una obra que refleja la evolución empresarial centrada en una visión enfocada hacia en consumidor a otra visión mucho más profunda, centrada en la humanidad relacionando  rentabilidad y responsabilidad corporativa y dando paso a un márketing orientado a aspectos como la cultura, el patrimonio y el medio ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Al final del libro, recogen sus 10 mandamientos del MKT, yo me quedo con el primero &#8220;Ama a tus clientes y respeta a tus competidores&#8221;.</p>
<p><a href="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/03/libro-kotler.php_.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4548" title="marketing 3.0 | kotler" src="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/03/libro-kotler.php_-201x300.png" alt="marketing 3.0 | kotler" width="201" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/marketing-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastForward</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/fastforward/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/fastforward/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fastforward]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[¿Habéis oído hablar de FastForward? (y no me refiero a la serie de Televisión ;D) Se trata de un nuevo portal (en inglés) donde Google y la Wharton School (University of Pensilvania) se han aliado para lanzar vídeos, entrevistas y &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/fastforward/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Habéis oído hablar de <strong>FastForward</strong>? (y no me refiero a la serie de Televisión ;D)<br />
Se trata de un nuevo portal (en inglés) donde Google y la Wharton School (University of Pensilvania) se han aliado para lanzar vídeos, entrevistas y datos con la últimas tendencias de Marketing e información más relevante del mercado.<br />
A través de videos cortos, la industria y los líderes de pensamiento académico comparten sus opiniones e ideas sobre las nuevas tendecias y el futuro del <a href="http://www.canalip.com">Marketing Online</a> y la Publicidad. Sin duda un canal muy interesante para estar al día de las últimas tendencias de nuestro sector. Aquí podéis acceder al canal de youtube: http://www.youtube.com/fastforward?gl=ES&#038;user=fastforward<br />
<img src="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2009/11/fastforward.png" alt="fastforward" title="fastforward" width="491" height="225" class="aligncenter size-full wp-image-2321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/fastforward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al menos 100 millones de los que ingresa TVE por publicidad no irán a parar a medios de comunicación</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/al-menos-100-millones-de-los-que-ingresa-tve-por-publicidad-no-iran-a-parar-a-medios-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/al-menos-100-millones-de-los-que-ingresa-tve-por-publicidad-no-iran-a-parar-a-medios-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[A partir de la entrada en vigor de la nueva ley (en teoría en septiembre) TVE dejará de tener publicidad, un estudio realizado por las agencias publicitarias que forman parte del GrupoM estima que de los aproximadamente 520 millones de &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/al-menos-100-millones-de-los-que-ingresa-tve-por-publicidad-no-iran-a-parar-a-medios-de-comunicacion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de la entrada en vigor de la nueva ley (en teoría en septiembre) TVE dejará de tener publicidad, un estudio realizado por las agencias publicitarias que forman parte del GrupoM estima que de los aproximadamente 520 millones de euros que dejará de ingresar el estado por la publicidad, unos 35 millones irán a parar a la publicidad en Internet.</p>
<p>La noticia al completo <a href="http://www.puromarketing.com/45/6102/al-menos-100-millones-que-ingresa-tve-por-publicidad-no-iran-parar-medios-comunicacion.html">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/al-menos-100-millones-de-los-que-ingresa-tve-por-publicidad-no-iran-a-parar-a-medios-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una estrategia de Marketing de lo más original</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/una-estrategia-de-marketing-de-lo-mas-original/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/una-estrategia-de-marketing-de-lo-mas-original/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[La cadena hotelera Room Mate Hotels está llevando a cabo una acción de marketing de lo más original y creativa: Buscan el rostro que le pondrán al próximo hotel que abrirán en Barcelona, y para ello han lanzado un concurso &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/una-estrategia-de-marketing-de-lo-mas-original/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena hotelera Room Mate Hotels está llevando a cabo una acción de marketing de lo más original y creativa: Buscan el rostro que le pondrán al próximo hotel que abrirán en Barcelona, y para ello han lanzado un <strong>concurso online</strong> dónde cualquier usuario puede enviar su foto y tener la oportunidad de ser el look que tendrá este nuevo hotel.<br />
Bajo la política del “business friends”, Room Mate afirma que el mejor motivo que se puede tener para viajar es el de visitar a los amigos y por ello, cada uno de sus hoteles tiene un nombre y personalidad propios. </p>
<p>Creo que es una estrategia con un gran gancho que sin duda les va generar una gran notoriedad en la red y un éxito seguro ya que la cercania y la interactividad con los usuarios cada vez es más importante.  Sería interesante que un futuro nos comentaran la efectividad obtenida mediante esta estrategia.</p>
<p>http://www.room-matehotels.com/esp/roommatehotel/home_general.php</p>
<p><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/05/hotel.png" alt="room mate hotels" title="room mate hotels" width="569" height="372" class="alignnone size-full wp-image-1530" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/una-estrategia-de-marketing-de-lo-mas-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran crecimiento de usuarios de Internet en China</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/gran-crecimiento-de-usuarios-de-internet-en-china/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/gran-crecimiento-de-usuarios-de-internet-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estudios usuarios internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online china]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/09/19/gran-crecimiento-de-usuarios-de-internet-en-china/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el mercado de Marketing Online en China se sit&#250;a a&#250;n en su primera fase de crecimiento, datos publicados por el CNNIC (Centro de Informaci&#243;n de Redes de Internet de China) afirman que el pa&#237;s tiene m&#225;s &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/gran-crecimiento-de-usuarios-de-internet-en-china/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A pesar de que el mercado de <a href="http://www.canalip.com">Marketing Online</a> en China se sit&#250;a a&#250;n en su primera fase de crecimiento, datos publicados por el CNNIC (Centro de Informaci&#243;n de Redes de Internet de China) afirman que el pa&#237;s tiene m&#225;s de 253 millones de usuarios de Internet, cifra que se prevee superar en el a&#241;o 2012 con alrededor de 490 millones de usuarios de la red, convirti&#233;ndose as&#237; el gigante asi&#225;tico en la primera potencia mundial de la Publicidad y Marketing Online.</p>
<p align="justify">Creo que se trata de un dato muy interesante a tener en cuenta por todos los profesionales de este sector para aprovechar la ocasi&#243;n de grandes oportunidades que pueda brindar el p&#225;is asi&#225;tico. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/gran-crecimiento-de-usuarios-de-internet-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Google Adwords también en Televisión?</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/%c2%bfgoogle-adwords-tambien-en-television/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/%c2%bfgoogle-adwords-tambien-en-television/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Video Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/05/08/%c2%bfgoogle-adwords-tambien-en-television/</guid>
		<description><![CDATA[Estos de Google ya no saben que inventar, todo el día creando nuevas herramientas. Cuando aprendes el funcionamiento de una, te sorprenden con algo nuevo…y el caso es que esto engancha. La última o penúltima novedad (seguro que en estos &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/%c2%bfgoogle-adwords-tambien-en-television/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos de Google ya no saben que inventar, todo el día creando nuevas herramientas. Cuando aprendes el funcionamiento de una, te sorprenden con algo nuevo…y el caso es que esto engancha. La última o penúltima novedad (seguro que en estos dos días ya han sacado algo nuevo) ha sido la incorporación del sistema de Adwords a la Televisión, sisi…creo que solo falta que entre en el sector de videoconsolas como la Playstation o la Wii, que no debería resultarnos tan extraño.</p>
<p>El caso es que según comentan los chic@s de Google, esta herramienta (de momento sólo en EE.UU.) permite comprar espacio publicitario en programas de televisión. El funcionamiento parece similar al Adwords  con las diferencias de tener que escoger el target o público objetivo, las cadenas, los programas y el precio, en el que nosotros establecemos el  precio por mil impresiones (CPM). Ah!  Y otra diferencia importantísima: la creación del anuncio. Como es obvio, no es lo mismo crear un anuncio de Adwords que un anuncio televisivo, pero para solucionar esta traba, Google te pone en contacto con profesionales de la industria publicitaria (escritores, editores, productores) con una subvención (por ser el principio) de hasta 2000$.</p>
<p>Para poder aprender paso a paso como se crea el anuncio se puede probar con la demo; además <a href="http://www.google.com/adwords/tvads/">Google ofrece seminarios online </a>en los que se habla sobre cómo generar un mayor tráfico, aumentar las ventas y convertir a los espectadores en posibles clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/%c2%bfgoogle-adwords-tambien-en-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 50 mayores anunciantes en Internet</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/los-50-mayores-anunciantes-en-internet/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/los-50-mayores-anunciantes-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes internet]]></category>
		<category><![CDATA[clickz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/05/06/los-50-mayores-anunciantes-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Clickz ha publicado el pasado mes de Febrero una lista que recoge a los 50 mayores anunciantes en Internet, con datos proveídos por TNS Media Intelligence, donde la Universidad de Phoenix y los servicios de consumo del Banco de América &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/los-50-mayores-anunciantes-en-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clickz ha publicado el pasado mes de Febrero una lista que recoge a los 50 mayores anunciantes en Internet, con datos proveídos por TNS Media Intelligence, donde la Universidad de Phoenix y los servicios de consumo del Banco de América aparecen como primero y segundo, respectivamente. </p>
<p>Llama la atención que en esta extensa lista aparecen solamente dos empresas del sector turismo: en la posición 17 New Orleans LA Trip y en la 39 encontramos a la empresa Vacations to Go.</p>
<p>Para ver la lista completa consultar <a href="http://www.clickz.com/showPage.html?page=3629268">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/los-50-mayores-anunciantes-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

