<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog &#187; flickr</title>
	<atom:link href="http://www.canalip.com/blog/tag/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalip.com/blog</link>
	<description>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Qwiki</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/qwiki/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/qwiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[qwiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[Qwiki es la idea que presentaron los ganadores del TechCRunch Disrupt 2010. Se trata de una plataforma multimedia que engloba los contenidos de Google, Youtube, Flickr y Wikipedia para dar respuestas a las consultas de sus usuarios en formato video. &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/qwiki/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qwiki </strong>es la idea que presentaron los ganadores del <a href="http://disrupt.techcrunch.com/2010-sf/">TechCRunch Disrupt</a> 2010. Se trata de una plataforma multimedia que engloba los contenidos de Google, Youtube, Flickr y Wikipedia para dar respuestas a las consultas de sus usuarios en formato video.</p>
<p>Esto es, cuando alguien consulta sobre un tema, comienza una presentaci&oacute;n que combina fotos de Flickr, videos de Youtube, mientras que una voz en off va narrando los contenidos que la Wikipedia posee sobre el tema en cuesti&oacute;n.</p>
<p>De momento est&aacute; en versi&oacute;n alpha, y s&oacute;lo en ingl&eacute;s. Pod&eacute;is ver ejemplos en su web <a href="http://www.qwiki.com/">http://www.qwiki.com/</a>, as&iacute; como registraros y probar a hacer algunas b&uacute;squedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/qwiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Tuitea tu Flickr!</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/%c2%a1tuitea-tu-flickr/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/%c2%a1tuitea-tu-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/07/01/%c2%a1tuitea-tu-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Flickr ha lanzado hoy “Flickr2Twitter” (Flickr a Twitter), una nueva aplicación para integrar esta plataforma con Twitter, así que ya podéis &#8220;tuitear&#8221; vuestro Flickr! Más información aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr ha lanzado hoy “Flickr2Twitter” (Flickr a Twitter), una nueva aplicación para integrar esta plataforma con Twitter, así que ya podéis &#8220;tuitear&#8221; vuestro Flickr!<br />
Más información <a href="http://blog.flickr.net/es/2009/07/01/tuitea-tu-flickr/">aquí</a>.<br />
<img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/07/flickr11-300x192.png" alt="flickr to twitter" title="flickr to twitter" width="300" height="192" class="aligncenter size-medium wp-image-1774" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/%c2%a1tuitea-tu-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para Flickr</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/herramientas-para-flickr/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/herramientas-para-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas flickr]]></category>
		<category><![CDATA[subida de fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Interesante listado de herramientas para Flickr. También me he encontrado con esta otra herramienta que facilita la subida de imágenes a Flickr: juploadr.org Si alguien la prueba que explique que tal funciona!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante listado de <a href="http://www.pedagonet.com/other/flickr.htm">herramientas para Flickr</a>. También me he encontrado con esta otra herramienta que facilita la subida de imágenes a Flickr: <a href="http://juploadr.org/">juploadr.org</a></p>
<p>Si alguien la prueba que explique que tal funciona!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/herramientas-para-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 aplicaciones que vinculan Flickr y Twi&#8230;</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/5-aplicaciones-que-vinculan-flickr-y-twi/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/5-aplicaciones-que-vinculan-flickr-y-twi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones twitter]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/05/11/5-aplicaciones-que-vinculan-flickr-y-twi/</guid>
		<description><![CDATA[5 aplicaciones que vinculan Flickr y Twitter&#8230; hay algunas divertidas y otras muy útiles: http://mashable.com/2009/05/11/twitter-flickr-mashups/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 aplicaciones que vinculan Flickr y Twitter&#8230; hay algunas divertidas y otras muy útiles:</p>
<p>http://mashable.com/2009/05/11/twitter-flickr-mashups/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/5-aplicaciones-que-vinculan-flickr-y-twi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing, ¿Futuro o presente?</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/cloud-computing-futuro-o-presente/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/cloud-computing-futuro-o-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas amarillas]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/08/14/cloud-computing-futuro-o-presente/</guid>
		<description><![CDATA[El cloud computing es el acceso a trav&#233;s de aplicaciones residentes por ejemplo en los ordenadores (tambi&#233;n en PDA y m&#243;viles) a la informaci&#243;n que reside en internet. Se asocia a la capacidad de no depender de un ordenador para &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/cloud-computing-futuro-o-presente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El <strong>cloud computing</strong> es el acceso a trav&#233;s de aplicaciones residentes por ejemplo en los ordenadores (tambi&#233;n en PDA y m&#243;viles) a la informaci&#243;n que reside en internet. Se asocia a la capacidad de no depender de un ordenador para disponer de nuestros programas y almacenamiento. Para ello se cuenta con internet directamente y as&#237;, desde cualquier ordenador con conexi&#243;n a la red podemos disponer de todas nuestras herramientas.</p>
<p align="justify">Actualmente conscientes o no, muchos de nosotros ya utilizamos el <strong>cloud computing</strong>. Desde subir fotos a internet en <a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=es&amp;continue=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.es%252F&amp;service=lh2&amp;passive=true" target="_blank">Picasa</a> o <a href="http://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a> por ejemplo y ense&#241;&#225;rselas a quien quieras a trav&#233;s de tu m&#243;vil o cualquier otro ordenador conectado a la red, hasta crear una hoja de c&#225;lculo compartida para organizar un viaje con tus amigos, a la cual se puede acceder y editar a trav&#233;s de m&#243;viles o cualquier ordenador.</p>
<p align="justify">Como caracter&#237;stica importante el <strong>cloud computing</strong> conecta contenidos creados por terceros como <a href="http://www.paginasamarillas.es/" target="_blank">P&#225;ginas Amarillas</a> con contenidos creados y mantenidos por usuarios como <a href="http://maps.google.es/" target="_blank">Google Maps</a>. Gracias al acceso compartido a esta informaci&#243;n, los contenidos creados por profesionales pueden completarse y mantenerse por particulares.</p>
<p align="justify">Pero la gran pregunta en este momento es cu&#225;l o cu&#225;les de las mega compa&#241;&#237;as dominar&#225; &#8220;la nube de computaci&#243;n&#8221;. Qui&#233;n logre ganar esta batalla se convertir&#225; en el verdadero actor del futuro de la escena tecnol&#243;gica.</p>
<p align="justify">Para los que estamos habituados a poner en la red nuestros pensamientos, im&#225;genes, relaciones sociales,&#8230; el <strong>cloud computing</strong> nos resulta una opci&#243;n l&#243;gica derivada del hecho de trabajar desde cualquier m&#225;quina conectada a Internet.</p>
<p align="justify">Pero para las compa&#241;&#237;as, se abre un nuevo horizonte. Acostumbradas a trabajar en torno a aplicaciones instaladas en ordenadores de sobremesa, pensar en un futuro de aplicaciones minimalistas residentes en la red y accesibles desde cualquier sitio resulta casi una utop&#237;a. </p>
<p align="justify">Sin duda, seguiremos oyendo hablar del <strong>cloud computing</strong> durante los pr&#243;ximos tiempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/cloud-computing-futuro-o-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan los vídeos a Flickr</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/llegan-los-vdeos-a-flickr/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/llegan-los-vdeos-a-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad online]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/04/13/llegan-los-vdeos-a-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[La popular comunidad online ha incluido una nueva aplicaci&#243;n con la que los usuarios podr&#225;n subir a la red sus v&#237;deos y compartirlos. Esta opci&#243;n s&#243;lo se encuentra disponible para usuarios de Flickr Pro, pero la empresa pretende extenderla al &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/llegan-los-vdeos-a-flickr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#808080"></font></p>
<p><font color="#404040">La popular comunidad online ha incluido una nueva aplicaci&#243;n con la que los usuarios podr&#225;n subir a la red sus v&#237;deos y compartirlos. Esta opci&#243;n s&#243;lo se encuentra disponible para usuarios de Flickr Pro, pero la empresa pretende extenderla al resto de usuarios de la comunidad online.</font></p>
<p><font color="#404040">Flickr limitar&#225; la duraci&#243;n m&#225;xima en 90 segundos y se podr&#225;n incluir v&#237;deos obtenidos mediante cualquier dispositivo digital, incluyendo c&#225;maras de fotos, m&#243;viles y videoc&#225;maras. Adem&#225;s, los usuarios que publiquen sus v&#237;deos tendr&#225;n la opci&#243;n de elegir con quien compartirlos, como ya ocurre con las fotos.</font></p>
<p><font color="#404040">Poco despu&#233;s de su lanzamiento, las primeras reacciones de los m&#225;s fieles a la fotograf&#237;a han sido negativas. Se han creado grupos de usuarios como <i>We Say NO to Videos on Flickr</i> o <i>No video on Flickr,</i> manifest&#225;ndose en contra este nuevo servicio.</font></p>
<p><font color="#404040">Habr&#225; que esperar para saber si estos grupos siguen creciendo y Flickr cumple con las peticiones de los usuarios, como ya ocurri&#243; en Facebook y su env&#237;o spam.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/llegan-los-vdeos-a-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

