<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog &#187; herramientas twitter</title>
	<atom:link href="http://www.canalip.com/blog/tag/herramientas-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalip.com/blog</link>
	<description>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Quieres programar tus Tweets?</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/quieres-programar-tus-tweets/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/quieres-programar-tus-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalip.com/blog/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[Muchos expertos en Social Media no recomiendan programar los mensajes que vayamos a difundir  por las redes sociales porque se supone que en el mundo 2.0 debe de primar la inmediatez y lo &#8220;no programado&#8221;. Pero no nos engañemos, en &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/quieres-programar-tus-tweets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Muchos expertos en Social Media no recomiendan programar los mensajes que vayamos a difundir  por las redes sociales porque se supone que en el mundo 2.0 debe de primar la inmediatez y lo &#8220;no programado&#8221;. Pero no nos engañemos, en ciertas ocasiones <strong>resulta muy útil poder programarlos</strong>, por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Si estás difundiendo un cupón, promoción o novedad, es necesario que el mensaje se difunda a unas horas determinadas para que llegue al máximo público posible.</li>
<li>Si tienes audiencia al otro lado del charco, es un detalle programar mensajes para que ellos los lean en su horario laboral o de ocio, que no coincide con el de España. Recuerda “Social Media doesn&#8217;t sleep”.</li>
<li>Si prevés que vas a estar ocupado, o asistiendo a un evento… ¿por qué no programar los tweets más genéricos?</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Para ello, hemos encontrado <strong>5 herramientas</strong> (además de los conocidos Hootsuite o TweetDeck) que además de programar tus tweets fácilmente, son totalmente gratuitas:</p>
<ol>
<li><a href="http://cotweet.com/">Cotweet</a>: Además de programar tweets de un modo sencillo, permite que todo un equipo pueda colaborar en Twitter.<a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/cotweet.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5939" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/cotweet.png" alt="cotweet" width="360" height="215" /></a></li>
<li><a href="http://www.dynamictweets.com/">Dynamic Tweets</a><a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/dymamic-tweets.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5940" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/dymamic-tweets.png" alt="dynamic-tweets" width="360" height="165" /></a></li>
<li><a href="https://www.socialoomph.com/">SocialOomph</a>: Tiene muchas ventajas, como que permite monitorizar ciertas Keywords, crear alertas, “aumentar” tu perfil de Twitter, guardar mensajes en borradores, acortador de URLs…<a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/socialoomph.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5941" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/socialoomph.png" alt="socialoomph" width="360" height="231" /></a></li>
<li><a href="http://timely.is/#/">Timely</a>: Tú programas los tweets y ellos te los publican en horas de más impacto. Además cuentan con un servicio de analítica para conocer el impacto de nuestros tweets.<a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/timely.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5942" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/timely.png" alt="timely" width="360" height="279" /></a></li>
<li><a href="http://laterbro.com/">LaterBro</a>: No necesitas registrarte, basta con validarnos con nuestra cuenta de Twitter o FB.<a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/laterpro.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5943" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/laterpro.png" alt="laterbro" width="360" height="248" /></a></li>
</ol>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Y tú conoces alguna herramienta para programar tweets que nos recomiendes? </strong>Nos encantaría que la compartieses con nosotros.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Fuente y más información en: <a href="http://geeksroom.com/2011/11/9-herramientas-gratuitas-para-programar-tweets/55537/">http://geeksroom.com/2011/11/9-herramientas-gratuitas-para-programar-tweets/55537/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/quieres-programar-tus-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para Crear tus Concursos en Twitter</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/herramientas-para-crear-tus-concursos-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/herramientas-para-crear-tus-concursos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas / Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[aplications twitter]]></category>
		<category><![CDATA[apps twitter]]></category>
		<category><![CDATA[concursos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[concursos redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[concursos twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalip.com/blog/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás buscando herramientas para crear algún concurso entre tus seguidores de Twitter? Hoy te dejamos algunas de las herramientas más fáciles de utilizar para que puedas crear tus concursos de forma rápida y sencilla en Twitter! 1.    ITweet2Win Esta herramienta &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/herramientas-para-crear-tus-concursos-en-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Estás buscando herramientas para crear algún concurso entre tus seguidores de Twitter? Hoy te dejamos algunas de las herramientas más fáciles de utilizar para que puedas crear tus concursos de forma rápida y sencilla en Twitter!</p>
<p><strong>1.    <a title="concursos twitter" href="http://www.itweet2win.com/" target="_blank">ITweet2Win</a></strong><br />
Esta herramienta es una de las más completas, con versión gratuita para probar concursos de 1 día, o bien versión de pago para concursos con una duración de 7 días. En la modalidad gratuita se pueden crear concursos de hasta tres preguntas, se pude personalizar la fecha de publicación y se pueden seleccionar múltiples ganadores. La versión de pago permite una mayor personalización y ampliar las preguntas del concursos hasta 5, reports con los resultados de participación, banner personalizado, entre otras.</p>
<p><a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/foto31.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-5730" title="concursos twitter" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/foto31-300x128.png" alt="" width="307" height="130" /></a></p>
<p><strong>2.    <a title="concursos twitter" href="http://tweetsw.in/" target="_blank">Tweets Win</a></strong><br />
Tweets Win es una herramienta muy sencilla y fácil de configurar. La selección de ganadores se realiza de forma aleatoria entre quienes estén siguiendo y retwittean algún contenido que hayas seleccionado previamente. Esta herramienta es gratuita pero  incluye también la opción de “Promociones Personalizadas”, de pago, para personalizar tus promociones y concursos.</p>
<p><a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/foto1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-5735" title="concursos para twitter" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/foto1-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>3.    <a title="sorteos twitter" href="http://sorteie.me" target="_blank">Sorteie</a></strong><br />
Esta herramienta está en portugués pero su funcionamiento es muy sencillo, sólo tenemos que hacer login con nuestro usuario de twitter, elegir el número de “ganadores” que habrá en el sorteo y ya está, se generará una página con el resultado del sorteo.</p>
<p><a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/sorteie.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-5732" title="sorteie" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/sorteie-300x250.png" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p><strong>4.    <a title="concurso twitter" href="http://twitrand.com/" target="_blank">Twitrand</a></strong><br />
Herramienta también muy senzilla, con pocos pasos. Se debe especificar la cantidad de “ganadores” que quieres seleccionar, y si deseas obtenerlos de tus followers o de la gente a la que tú sigues, y eso es todo el concurso.<br />
(tiene un tope de 1500 participantes).</p>
<p><a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/foto21.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-5734" title="twitrand" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/foto21-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p><strong>5.    <a title="mysort" href="http://mysort.net/" target="_blank">MySort</a></strong><br />
Mysort permite hacer concursos tanto en <strong>Twitte</strong>r como en <strong>Faceboo</strong>k. La aplicación elige aleatoriamente la cantidad de seguidores que se establezcan y aparece su nombre y usuario.<br />
<a href="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/foto4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-5733" title="concursos twitter" src="http://www.canalip.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/foto4-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Espero que estas herramienta te pueda ayudar a crear tus concursos en Twitter. Si conoces alguna otra herramienta y quieres compartirla con nosotros, no dudes en comentarlo! <img src='http://www.canalip.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Fuente: http://doovive.com/5-herramientas-gratis-concursos-twitter/ </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/herramientas-para-crear-tus-concursos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Sentiment</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/twitter-sentiment/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/twitter-sentiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Es indudable la influencia que tiene Twitter en nuestros días, para las empresas es necesario tener presencia en esta red social pero siempre con mucha cautela pues gestionar la reputación o las críticas en Twitter no siempre es tarea fácil. &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/twitter-sentiment/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es indudable la influencia que tiene Twitter en nuestros días, para las empresas es necesario tener presencia en esta red social pero siempre con mucha cautela pues gestionar la reputación o las críticas en Twitter no siempre es tarea fácil.</p>
<p style="text-align: justify;">Para estar al tanto de lo que opinan tus clientes en Twitter hay varias herramientas, hoy hablamos de “<strong><a href="http://twittersentiment.appspot.com/" target="_blank">Twitter Sentiment</a></strong>” que rastrea las <strong>menciones </strong>a una empresa en los diferentes tuits definiéndolos como positivos o negativos de modo muy rápido y en forma de gráfico.</p>
<p style="text-align: justify;">Como todas estas herramientas que dependen del lenguaje no tienen un valor exacto, pero sí nos pueden <strong>alertar rápidamente </strong>de si algo va mal… Hemos hecho la búsqueda de las empresas “<strong>Apple</strong>” y “<strong>Microsoft</strong>” y éstos son los resultados obtenidos:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Twitter Sentiment para Apple:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/05/twitter-sentiment-apple.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-4703" title="twitter-sentiment-apple" src="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/05/twitter-sentiment-apple-1024x456.png" alt="twitter-sentiment-apple" width="691" height="307" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Twitter Sentiment para Microsoft:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/05/twitter-sentiment-microsoft.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-4704" title="twitter-sentiment-microsoft" src="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/05/twitter-sentiment-microsoft-1024x460.png" alt="twitter-sentiment-microsoft" width="691" height="310" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente y más herramientas interesantes en este post de <a title="puromarketing" href="http://www.puromarketing.com/16/9887/herramientas-analisis-seguimiento-twitter-para-todos-bolsillos.html">PuroMarketing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/twitter-sentiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evalúa la calidad de tus seguidores de Twitter</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/evalua-la-calidad-de-tus-seguidores-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/evalua-la-calidad-de-tus-seguidores-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[guia twitter]]></category>
		<category><![CDATA[guide twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[En Twitter nos podemos encontrar con miles de seguidores y cuentas spam, por lo que para una buena estrategia hay que chequear bien qu&#233; usuarios vale la pena seguir para que nos aporten realmente alg&#250;n valor. En el siguiente esquema &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/evalua-la-calidad-de-tus-seguidores-de-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Twitter nos podemos encontrar con miles de seguidores y cuentas spam, por lo que para una buena estrategia hay que chequear bien qu&eacute; usuarios vale la pena seguir para que nos aporten realmente alg&uacute;n valor. En el siguiente esquema podemos ver una peque&ntilde;a y sencilla gu&iacute;a con las principales pasos a seguir para conseguir followers de calidad.</p>
<p>Algunos de los aspectos m&aacute;s importantes que debemos tener en cuenta son:</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 1. Que exista una descripci&oacute;n coherente en el profile<br />
&nbsp;&nbsp; 2. Chequear la URL que proporciona en su Bio<br />
&nbsp;&nbsp; 3. N&uacute;mero de Followers / Following<br />
&nbsp;&nbsp; 4. Historial de Tweets (frecuencia y tipo de tweets para ver si nos interesa la tem&aacute;tica sobre la que suele escribir)<br />
&nbsp;&nbsp; 5. Antiguedad de la cuenta de twitter</p>
<p><img width="583" height="717" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/image/guia_twitter.png" alt="" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.juanmerodio.com/2010/guia-para-evaluar-a-tus-nuevos-seguidores-de-twitter/">El blog de Juan Merodio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/evalua-la-calidad-de-tus-seguidores-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres participar en una encuesta sobre el uso de Twitter?</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/%c2%bfquieres-participar-en-una-encuesta-sobre-el-uso-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/%c2%bfquieres-participar-en-una-encuesta-sobre-el-uso-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[datos twitter]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[informes twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usos de twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Desde la web del FECEMD (Federaci&#243;n Espa&#241;ola de la Econom&#237;a Digital) se ha publicado una encuesta para conocer con m&#225;s detalles el uso que hacen los usuarios de sus cuentas de Twitter (frequencia de uso, tipo de publicaciones, herramientas utilizadas, &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/%c2%bfquieres-participar-en-una-encuesta-sobre-el-uso-de-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la web del <a href="http://www.fecemd.org/"><strong>FECEMD</strong></a> (Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de la Econom&iacute;a Digital) se ha publicado una encuesta para conocer con m&aacute;s detalles el uso que hacen los usuarios de sus cuentas de <strong>Twitter </strong>(frequencia de uso, tipo de publicaciones, herramientas utilizadas, etc..).  Si quer&eacute;is formar parte de este interesante estudio, aqu&iacute; os dejo el enlace para empezar con la encuesta, yo ya la he hecho!&nbsp;<img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/plugins/deans-fckeditor-for-wordpress-plugin/smiles/msn/wink_smile.gif" alt="" /></p>
<p>https://www.formstack.com/forms/fecemd-encuesta_uso_de_twitter</p>
<p><img width="601" height="263" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/image/twitter_quest.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/%c2%bfquieres-participar-en-una-encuesta-sobre-el-uso-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributors, mejora el Twitter de tu empresa</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/contributors-mejora-el-twitter-de-tu-empresa/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/contributors-mejora-el-twitter-de-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/3597/</guid>
		<description><![CDATA[Llega &#8220;Contributors&#8221;, una aplicaci&#243;n para posibilitar la publicaci&#243;n de varias personas en una misma cuenta de Twitter. Contributors orientada a las cuentas corporativas de Twitter, en las que participan m&#225;s de una persona en los contenidos o tweets publicados. Con &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/contributors-mejora-el-twitter-de-tu-empresa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Llega &ldquo;Contributors&rdquo;, una aplicaci&oacute;n para posibilitar la publicaci&oacute;n de varias personas en una misma cuenta de Twitter. Contributors orientada a las cuentas corporativas de Twitter, en las que participan m&aacute;s de una persona en los contenidos o tweets publicados.</p>
<div align="justify">Con Contributors las empresas pueden tener m&aacute;s transparencia con sus seguidores, ya que pueden ver quien publica cada tweet. La aplicaci&oacute;n reconoce al usuario y lo presenta como tal sin restarle ni uno de los 140 caracteres.</div>
<p><img height="95" alt="" hspace="7" width="82" align="left" vspace="7" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/image/plumas.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><em>Fuente: <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/llega-contributors-nueva-aplicacion-cuentas-corporativas-twitter/">www.marketingdirecto.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/contributors-mejora-el-twitter-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customiza tus Tweets con SuperTweet</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/customiza-tus-tweets-con-supertweet/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/customiza-tus-tweets-con-supertweet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Super Tweet es una API para añadir información contextual a tus tweets. Gracias a esta aplicación puedes dotar de: thumbnail del enlace citado, índice de importancia social, ficha del artista citado (gracias a Amazon), tweets relacionados, enlace al hilo citado &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/customiza-tus-tweets-con-supertweet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Super Tweet </strong>es una API para añadir información contextual a tus tweets. Gracias a esta aplicación puedes dotar de: thumbnail del enlace citado, índice de importancia social, ficha del artista citado (gracias a Amazon), tweets relacionados, enlace al hilo citado y otros…</p>
<p><a href="http://www.wwwisibility.com/customiza-tus-tweets-con-supertweet/supertweet/" rel="attachment wp-att-3253"><img src="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2010/03/supertweet.jpg" alt="supertweet" title="supertweet" width="420" height="58" class="aligncenter size-full wp-image-3253" /></a></p>
<p>El valor añadido que aporta esta herramienta puede dar mucho juego cuando llegue la publicidad en Twitter, una forma más de ofrecer esa “calidad” que tanto le gusta a Google.<br />
<em><br />
Fuente:http://www.cascaad.com/supertweet.php</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/customiza-tus-tweets-con-supertweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LocaFollow, herramienta para buscar usuarios en Twitter mediante búsqueda local</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/localfollow-herramienta-para-buscar-usuarios-en-twitter-mediante-busqueda-local/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/localfollow-herramienta-para-buscar-usuarios-en-twitter-mediante-busqueda-local/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[listas twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[LocaFollow es una herramienta para buscar usuarios en Twitter con la opción de &#8220;búsqueda local&#8221;, lo que permite encontrar a gente que viva en una ciudad en concreto, permitiendo así ser mucho más concisos en la búsqueda de nuevos followers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.locafollow.com/"><strong>LocaFollow</strong></a> es una herramienta para buscar usuarios en Twitter con la opción de &#8220;búsqueda local&#8221;, lo que permite encontrar a gente que viva en una ciudad en concreto, permitiendo así ser mucho más concisos en la búsqueda de nuevos followers.<br />
<a href="http://www.wwwisibility.com/localfollow-herramienta-para-buscar-usuarios-en-twitter-mediante-busqueda-local/locafollow/" rel="attachment wp-att-2480"><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/11/locafollow.png" alt="localfollow" title="localfollow" width="463" height="269" class="aligncenter size-full wp-image-2480" /></a><</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/localfollow-herramienta-para-buscar-usuarios-en-twitter-mediante-busqueda-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personaliza tu fondo de Twitter</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/personaliza-tu-fondo-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/personaliza-tu-fondo-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Personaliza tu fondo de Twitter con http://www.twitterbackground.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personaliza tu fondo de Twitter con http://www.twitterbackground.com/<br />
<img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/11/twitter.png" alt="twitter" title="twitter" width="360" height="158" class="alignright size-full wp-image-2421" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/personaliza-tu-fondo-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para subir vídeos, fotos y documentos en Twitter</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/herramienta-para-subir-videos-fotos-y-documentos-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/herramienta-para-subir-videos-fotos-y-documentos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/06/29/herramienta-para-subir-videos-fotos-y-documentos-en-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Herramienta muy completa para publicar todo tipo de contenido en Twitter: http://twi.tt Solo hace falta logearse y podremos subir vídeos, archivos de audio, documentos y fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herramienta muy completa para publicar todo tipo de contenido en Twitter: http://twi.tt<br />
Solo hace falta logearse y podremos subir vídeos, archivos de audio, documentos y fotos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/herramienta-para-subir-videos-fotos-y-documentos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

