<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog &#187; publicidad en redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.canalip.com/blog/tag/publicidad-en-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalip.com/blog</link>
	<description>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La publicidad en las redes sociales es más efectiva que la tradicional</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/la-publicidad-en-las-redes-sociales-es-mas-efectiva-que-la-tradicional/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/la-publicidad-en-las-redes-sociales-es-mas-efectiva-que-la-tradicional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Acedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n www.marketingdirecto.com la publicidad en redes sociales es 40 veces m&#225;s efectiva que la publicidad tradicional. El director de comunicaci&#243;n de Tuenti, y como muchos ya han comentado, en las redes sociales se dispone de muchos datos (sexo, edad, localizaci&#243;n, &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/la-publicidad-en-las-redes-sociales-es-mas-efectiva-que-la-tradicional/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p>Seg&uacute;n <em>www.marketingdirecto.com</em> la publicidad en redes sociales es 40 veces m&aacute;s efectiva que la publicidad tradicional. El director de comunicaci&oacute;n de Tuenti, y como muchos ya han comentado, en las redes sociales se dispone de muchos datos (sexo, edad, localizaci&oacute;n, gustos y muchos m&aacute;s) para que el mensaje de publicidad sea mucho m&aacute;s directo. Grandes nombres de las redes sociales afirman que la segmentaci&oacute;n es el elemento que permite la alta efectividad.</p>
<p align="center"><img width="154" vspace="9" hspace="9" height="114" border="1" align="middle" src="http://www.sxc.hu/pic/m/g/ga/gabriel77/1302510_money.jpg" alt="publicidad en redes sociales" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/la-publicidad-en-redes-sociales-es-40-veces-mas-efectiva-que-la-tradicional/"><em>www.marketingdirecto.com</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/la-publicidad-en-las-redes-sociales-es-mas-efectiva-que-la-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange gestionará la publicidad en Hi5 en España</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/orange-gestionara-la-publicidad-en-hi5-en-espana/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/orange-gestionara-la-publicidad-en-hi5-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[La gestión de los anuncios publicitarios en la red social Hi5 estará administrada por Orange Advertising Network, filial de France Telecom. Hi 5 es una de las redes sociales más utilizadas del mundo contando actualmente con más de 60 millones &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/orange-gestionara-la-publicidad-en-hi5-en-espana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gestión de los anuncios publicitarios en la red social Hi5 estará administrada por Orange Advertising Network, filial de France Telecom.</p>
<p>Hi 5 es una de las redes sociales más utilizadas del mundo contando actualmente con más de 60 millones de usuarios.</p>
<p>La nota de prensa <a href="http://acercadeorange.orange.es/sala_de_prensa/notas_de_prensa/ano_2009/344.html">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/orange-gestionara-la-publicidad-en-hi5-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio Evento Patrocinado Facebook</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/anuncio-evento-patrocinado-facebook/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/anuncio-evento-patrocinado-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[eventos patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Facebook he encontrado este anuncio patrocinado (PPC), incorpora el ya famoso me gusta/no me gusta y, esto no lo había visto antes en este tipo de anuncios pagados,  las opciones de asistirá, es posible y no asistirá, incluyendo &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/anuncio-evento-patrocinado-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en Facebook he encontrado este anuncio patrocinado (PPC), incorpora el ya famoso me gusta/no me gusta y, esto no lo había visto antes en este tipo de anuncios pagados,  las opciones de asistirá, es posible y no asistirá, incluyendo también el listado de amigos propios que asistirán a dicho evento.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1725 alignnone" title="anuncio-evento-facebook" src="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2009/06/anuncio-evento-facebook.png" alt="anuncio-evento-facebook" width="241" height="205" /></p>
<p>La verdad es que no se si es realmente nuevo o es la primera vez que yo lo veo pero, sin duda, es un nuevo salto de calidad en las opciones de anunciarse en Facebook (además de la segmentación que permiten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/anuncio-evento-patrocinado-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva aplicación de Facebook para obtener opinión de los usuarios</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/nueva-aplicacin-de-facebook-para-obtener-opinin-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/nueva-aplicacin-de-facebook-para-obtener-opinin-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[pago por clic]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/01/30/nueva-aplicacin-de-facebook-para-obtener-opinin-de-los-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n un art&#237;culo publicado por Marketingdirecto.com, una nueva aplicaci&#243;n de la red social Facebook, permitir&#225; a partir de ahora rentabilizar mucho m&#225;s la publicidad en este medio. Los anunciantes podr&#225;n obtener votos y generar encuestas para saber que opinan los &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/nueva-aplicacin-de-facebook-para-obtener-opinin-de-los-usuarios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Seg&#250;n un art&#237;culo publicado por Marketingdirecto.com, una nueva aplicaci&#243;n de la red social <i>Facebook</i>, permitir&#225; a partir de ahora rentabilizar mucho m&#225;s la publicidad en este medio. Los anunciantes podr&#225;n obtener votos y generar encuestas para saber que opinan los usuarios sobre su publicidad y productos/servicios. </p>
<p align="justify">Esta nueva aplicaci&#243;n permite que los anuncios muestren el n&#250;mero total de votos recibidos por los usuarios as&#237; como el total de amigos del usuario que tambi&#233;n hayan votado ese anuncio. Una vez los usuarios hayan realizado la encuesta, &#233;stos podr&#225;n saber qu&#233; amigos exactamente han participado en esa misma encuesta. </p>
<p align="justify">La primera empresa en utilizar esta aplicaci&#243;n ha sido Career Builder, preguntando a los usuarios por qui&#233;n ganar&#237;a la famosa Super Bowl, pero ya hay otras empresas que est&#225;n a punto de probar esta nueva aplicaci&#243;n, como la empresa AT&amp;T o el Foro econ&#243;mico Mundial. </p>
<p align="justify">Esta&#160; nueva aplicaci&#243;n ofrece un gran valor a&#241;adido a la inversi&#243;n en <a href="http://www.canalip.com">publicidad online</a> ya que la opini&#243;n directa de los usuarios es la mejor estad&#237;stica que una empresa puede obtener. Sin duda, una aplicaci&#243;n que seguro dar&#225; mucho que hablar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/nueva-aplicacin-de-facebook-para-obtener-opinin-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

