<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog &#187; Telefonía móvil</title>
	<atom:link href="http://www.canalip.com/blog/telefonia-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalip.com/blog</link>
	<description>SEO Blog &#124; Marketing online &#124; Canal IP Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Foursquare realiza un acuerdo con empresas de compra colectiva</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/foursquare-realiza-un-acuerdo-con-empresas-de-compra-colectiva/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/foursquare-realiza-un-acuerdo-con-empresas-de-compra-colectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdos foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[compra colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[empresas compra colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare, la red social de geolocalización, ha firmado recientemente un acuerdo con varias compañías de ofertas locales y compra colectiva como LivingSocial, Gilt City, AT&#038;T, BuyWithme y Zozi, de las que recibirá un porcentaje de los ingresos que obtengan por &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/foursquare-realiza-un-acuerdo-con-empresas-de-compra-colectiva/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://es.foursquare.com/">Foursquare</a>, la red social de geolocalización, ha firmado recientemente un acuerdo con varias compañías de ofertas locales y compra colectiva como <strong>LivingSocial, Gilt City, AT&#038;T, BuyWithme y Zozi</strong>, de las que recibirá un porcentaje de los ingresos que obtengan por sus ofertas, según explica Foursquare en su blog oficial.<br />
Además, según asegura el diario Wall Street Journal, Foursquare está cerca de colaborar con <strong>Groupon</strong>, uno de los portales de ofertas más populares de la red en nuestro país. Por el momento ambas compañías no han querido desvelar ningún detalle del posible acuerdo.<br />
<a href="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/07/foursquare1.png"><img src="http://localhost/traspas3/wp-content/uploads/2011/07/foursquare1.png" alt="" title="foursquare" width="284" height="95" class="alignleft size-full wp-image-4771" /></a><br />
Via <a href="http://www.xornal.com/artigo/2011/07/13/sociedad/ciencia-y-tecnologia/foursquare-alia-portales-ofertas/2011071317503100838.html">Xornal.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/foursquare-realiza-un-acuerdo-con-empresas-de-compra-colectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layar, el primer navegador de realidad aumentada</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/layar-el-primer-navegador-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/layar-el-primer-navegador-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svives</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[SPRX Mobile lanza Layar, el primer browser de realidad aumentada para teléfono móvil. Permite visualizar sobre la realidad, y a tiempo real, la información existente sobre la zona en la red mediante la cámara, el GPS y la brújula del &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/layar-el-primer-navegador-de-realidad-aumentada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPRX Mobile lanza Layar, el primer browser de realidad aumentada para teléfono móvil. Permite visualizar sobre la realidad, y a tiempo real, la información existente sobre la zona en la red mediante la cámara, el GPS y la brújula del móvil.<br />
Las posibilidades son inimaginables, os dejo el video para que quede más claro de lo que hablo:<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b64_16K2e08&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b64_16K2e08&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/layar-el-primer-navegador-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Voice</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/google-voice/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/google-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/03/19/google-voice/</guid>
		<description><![CDATA[El gigante vuelve a saltar a las noticias con una nueva aplicaci&#243;n: Google Voice. Este servicio permite a todos los clientes de la compa&#241;&#237;a Grand Central Communications, agrupar en un s&#243;lo n&#250;mero de tel&#233;fono todas las llamadas, ya sean del &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/google-voice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante vuelve a saltar a las noticias con una nueva aplicaci&#243;n: Google Voice.</p>
<p>Este servicio permite a todos los clientes de la compa&#241;&#237;a Grand Central Communications, agrupar en un s&#243;lo n&#250;mero de tel&#233;fono todas las llamadas, ya sean del fijo de casa, movil o oficina, y con el a&#241;adido de poder convertir la voz en texto. Al transformar estos mensajes de voz en texto, permite poder enviar este contenido a trav&#233;s de un email, un SMS, etc&#8230; </p>
<p>Adem&#225;s, las llamadas internacionales pueden realizarse con un bajo coste e incluso realizar teleconferencias gratuitas entre diferentes n&#250;meros de tel&#233;fono. </p>
<p>Pero no contentos solo con esto, los propietarios de una cuenta Gmail, podr&#225;n con esta aplicaci&#243;n integrar los contactos de su cuenta a su tel&#233;fono, pudiendo archivar y gestionar los mensajes de texto como si estuvieran en su cuenta Gmail.</p>
<p>Como suele ser habitual, esta herramienta se ha lanzado primero en EEUU y de momento solo pueden tener acceso a ella los clientes de la Grand Central Communications (propiedad de Google), pero en breve se prev&#233; que est&#233; disponible para el resto de usuarios. Si os interesa que os avisen cuando est&#233; disponible esta aplicaci&#243;n, no ten&#233;is m&#225;s que entrar en la pagina de <a href="https://services.google.com/fb/forms/googlevoiceinvite/">Google Voice Invitation Request</a>.</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:a1d5eeb1-e39c-4fac-9bd8-02c295ece3b1" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Etiquetas de Technorati: <a href="http://technorati.com/tags/Google%20Voice" rel="tag">Google Voice</a>,<a href="http://technorati.com/tags/mensajes%20de%20voz" rel="tag">mensajes de voz</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/google-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica se adjudica la comercialización del Android</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/telefnica-se-adjudica-la-comercializacin-del-android/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/telefnica-se-adjudica-la-comercializacin-del-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/02/19/telefnica-se-adjudica-la-comercializacin-del-android/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente se lanza en Espa&#241;a el primer movil con sistema operativo de Google: el Android, y ser&#225; Telef&#243;nica el encargado de introducirlo y ofrecerlo al mercado, contando con sus aplicaciones de toda la vida: Google Maps, Gmail, You Tube, y &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/telefnica-se-adjudica-la-comercializacin-del-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente se lanza en Espa&#241;a el primer movil con sistema operativo de Google: el Android, y ser&#225; Telef&#243;nica el encargado de introducirlo y ofrecerlo al mercado, contando con sus aplicaciones de toda la vida: Google Maps, Gmail, You Tube, y con la posibilidad de descargarse gratuitamente nuevas aplicaciones des del Android Market.</p>
<p>Al igual que hizo con el iPhone, se comercializa con tarifa plana de datos y con ofertas especiales para los nuevos clientes (especialmente para los que provengan de otra compa&#241;&#237;a), y los clientes propios que pasen de prepago a contrato.</p>
<p>De esta forma, el esperado sistema operativo de Google se lanza finalmente al mundo real y se presenta en la feria Mobile World Congress de manos de un m&#243;vil, el HTC Dream, con una bonita est&#233;tica y practicidad. Aqu&#237; ten&#233;is una foto suya para que os vay&#225;is inspirando:</p>
<p><img height="200" alt="El HTC.  Foto: TELEF&#211;NICA" src="http://www.elperiodico.com/vivo/recursos/fotos/foto_343/foto_343053_CAS.jpg" width="250" /> El HTC. Foto: Telef&#243;nica</p>
<p>&#160;</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:220d3b78-ad0c-434a-bc4a-f3e1753f4571" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Etiquetas de Technorati: <a href="http://technorati.com/tags/Android" rel="tag">Android</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Telefonia%20Google" rel="tag">Telefonia Google</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Telef%c3%b3nica" rel="tag">Telef&#243;nica</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/telefnica-se-adjudica-la-comercializacin-del-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y la telefonía móvil</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/facebook-y-la-telefona-mvil/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/facebook-y-la-telefona-mvil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/02/16/facebook-y-la-telefona-mvil/</guid>
		<description><![CDATA[Según datos revelados por Facebook, 25 millones de usuarios de sus 150 millones registrados acceden alguna vez desde su móvil y 4 millones acceden diariamente. Cabe destacar que 1,64 millones de estos 4 millones que acceden cada día desde su &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/facebook-y-la-telefona-mvil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos revelados por Facebook, 25 millones de usuarios de sus 150 millones registrados acceden alguna vez desde su móvil y 4 millones acceden diariamente. Cabe destacar que 1,64 millones de estos 4 millones que acceden cada día desde su móvil, lo hacen desde sus iPhones y 1,56 millones desde Blackberry.</p>
<p>Parece evidente que el futuro de Facebook está vinculada directamente con el crecimiento del hábito de la conexión internet desde teléfonos móviles, pues se considera una herramienta de gran interacción social por la que progresivamente hay mayor volumen de usuarios que acceden a las redes sociales a través de este canal.</p>
<p>Es por esta razón por la cual, Facebook está negociando con empresas como Apple, Nokia o Motorola con el fin de incluir aplicaciones de esta red social en las plataformas de estos fabricantes y así captar mayor número de usuarios y desarrollar nuevas herramientas.</p>
<p>Además, según Wall Street Journal, Facebook y Nokia haría meses que estarían negociando para añadir una herramienta de gestión de contactos con el objetivo de integrar una sola lista de contactos de los amigos de Facebook en la agenda del móvil.</p>
<p>Sin embargo, Nokia también está planteándose llegar a un acuerdo con Facebook o crear su propia red social para móviles. Según Baquía, durante esta semana en el congreso en Barcelona del 3GSM, podrían desvelarse más datos sobre esta negociación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/facebook-y-la-telefona-mvil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio de telefonía móvil de Google en España</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/1061/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/1061/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/01/07/1061/</guid>
		<description><![CDATA[Así es, después de lanzar un móvil con “Android”, su propio sistema operativo de móvil, Google planea poder ofrecer en España un servicio de telefonía Movil. Este servicio ya está operativo en algunos países de Europa, el cual se hace &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/1061/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, después de lanzar un móvil con “Android”, su propio sistema operativo de móvil, Google planea poder ofrecer en España un servicio de telefonía Movil. Este servicio ya está operativo en algunos países de Europa, el cual se hace llamar como “GrandCentral”, <a href="http://www.grandcentral.com">www.grandcentral.com</a>.</p>
<p>Su modelo de tarificación es diferente a otras compañías de telefonía móvil. Parece ser que el servicio se basa en un sistema de buzón de voz muy avanzado, al cual el usuario deberá darse de alta para poder beneficiarse de del servicio móvil. De este modo el abonado consigue créditos cada vez que se utilice el buzón de voz, consiguiendo así que las llamadas sean gratuitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/1061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlephone, en las tiendas estadounidenses a finales de octubre</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/googlephone-en-las-tiendas-estadounidenses-a-finales-de-octubre/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/googlephone-en-las-tiendas-estadounidenses-a-finales-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[googlephone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/09/22/googlephone-en-las-tiendas-estadounidenses-a-finales-de-octubre/</guid>
		<description><![CDATA[The Wall Street Journal anunciaba la semana pasada que el nuevo &#8220;Googlephone&#8221;, que funcionará con el software Android (plataforma de Google creada para facilitar la navegación móvil por Internet), llegará a las tiendas de EEUU a finales del mes de &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/googlephone-en-las-tiendas-estadounidenses-a-finales-de-octubre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Wall Street Journal anunciaba la semana pasada que el nuevo &#8220;Googlephone&#8221;, que funcionará con el software Android (plataforma de Google creada para facilitar la navegación móvil por Internet), llegará a las tiendas de EEUU a finales del mes de octubre.</p>
<p>Google quiere competir directamente con el iPhone y por esta razón costará lo mismo que el móvil de Apple: 199 dólares. T-Mobile será la empresa que distribuirá el nuevo móvil de Google en EEUU.</p>
<p>En Internet ya han empezado a haber las primeras fotos no oficiales del nuevo móvil que, según la revista &#8220;Wired.com&#8221;, se le podría bautizar con el nombre de &#8220;Dream&#8221;.</p>
<p>El nuevo móvil de Google será el primero que disponga del software Android. De este modo, se facilitará la navegación web por móvil con el fin de aumentar sus ingresos publicitarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/googlephone-en-las-tiendas-estadounidenses-a-finales-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 20% de los internautas accederá a internet exclusivamente por el móvil.</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/el-20-de-los-internautas-acceder-a-internet-exclusivamente-por-el-mvil/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/el-20-de-los-internautas-acceder-a-internet-exclusivamente-por-el-mvil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/02/20/el-20-de-los-internautas-acceder-a-internet-exclusivamente-por-el-mvil/</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n una encuesta realizada por la empresa de contenidos para m&#243;vil Buongiorno entre 1.000 usuarios de m&#243;viles en Espa&#241;a, el 20% de los mismos manifiesta que en el futuro acceder&#225; a internet exclusivamente por el m&#243;vil. Actualmente, seg&#250;n el estudio, &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/el-20-de-los-internautas-acceder-a-internet-exclusivamente-por-el-mvil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Seg&uacute;n una encuesta realizada por la empresa de contenidos para m&oacute;vil <a target="_blank" href="http://www.buongiorno.com">Buongiorno</a> entre 1.000 usuarios de m&oacute;viles en Espa&ntilde;a, el 20% de los mismos manifiesta que en el futuro acceder&aacute; a internet exclusivamente por el m&oacute;vil. Actualmente, seg&uacute;n el estudio, uno de cada cinco usuarios de m&oacute;vil ya navega por internet.</p>
<p>La tendencia de conexi&oacute;n a internet a trav&eacute;s de dispositivos m&oacute;viles es una tendencia en aumento gracias a los nuevos dispositivos lanzados por los fabricantes, que cada vez m&aacute;s se acercan al concepto de &quot;h&iacute;brido&quot; entre ordenador y tel&eacute;fono. La tendencia, no obstante, se ve todav&iacute;a frenada por los altos precios de conexi&oacute;n que imponen las operadoras y la falta de una tarifa plana &quot;real.&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/el-20-de-los-internautas-acceder-a-internet-exclusivamente-por-el-mvil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Â¿el futuro estÃ¡ aquÃ­?</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/android-%c2%bfel-futuro-esta-aqui/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/android-%c2%bfel-futuro-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/01/04/android-%c2%bfel-futuro-esta-aqui/</guid>
		<description><![CDATA[Realizando mi investigaci&#243;n sobre las tendencias del 2008 me encontr&#233; con este sitio. Android es otro artilugio de Google. Es el resultado de una alianza entre m&#225;s de 30 compa&#241;&#237;as de tecnolog&#237;a y dispositivos m&#243;viles. Esta alianza di&#243; origen a &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/android-%c2%bfel-futuro-esta-aqui/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" align="justify"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">Realizando mi investigaci&oacute;n sobre las tendencias del 2008 me encontr&eacute; con este sitio. Android es otro artilugio de Google. Es el resultado de una alianza entre m&aacute;s de 30 compa&ntilde;&iacute;as de tecnolog&iacute;a y dispositivos m&oacute;viles. Esta alianza di&oacute; origen a &ldquo;The Open Handset Alliance&rdquo; (OHA) que actualmente desarrolla Android, la primera plataforma m&oacute;vil libre. Actualmente se ofrece a los desarrolladores la posibilidad de explorar lo que es el kit de desarrollo de software Android con miras a implementar nuevas aplicaciones. Las aplicaciones escritas para esta plataforma se escriben en Java y funcionan sobre Dalvik, una maquina virtual personalizada que se ejecuta en Linux. Sin dudas que es toda una alianza del software libre. En el sitio web de este proyecto se pueden encontrar ejemplos de proyectos en los que se utiliz&oacute; el c&oacute;digo fuente de la aplicaci&oacute;n, herramientas para el desarrollo, un emulador,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>y adem&aacute;s todas las bibliotecas que se necesitan para construir una aplicaci&oacute;n para Android. Las caracter&iacute;sticas sobresalientes de esta plataforma son: soporte multimedia para audio, v&iacute;deo, y a&uacute;n formatos de imagen (mpeg4, h.264, mp3, aac, amr, jpg, png, gif), telefon&iacute;a gsm, Bluetooth, EDGE, 3G y WiFi (dependiente del hardware), c&aacute;mara, GPS, br&uacute;jula, y el aceler&oacute;metro (dependiente de hardware), SQLite para peque&ntilde;as bases de datos. La verdad que es una plataforma m&oacute;vil no propietaria muy completa, el futuro nos dir&aacute; si este es otro acierto de Google.</font></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" align="justify"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">Rasge.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/android-%c2%bfel-futuro-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android II</title>
		<link>http://www.canalip.com/blog/android-ii/</link>
		<comments>http://www.canalip.com/blog/android-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/01/04/android-ii/</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de Android es responsabilidad de una alianza de m&#225;s de 30 firmas, algunas de ellas son: China Mobile Communications Corporation, KDDI CORPORATION, Sprint Nextel, LG Electronics, Inc., Motorola, Inc. Samsung Electronics., Google Inc., Intel Corporation. Como se puede &#8230; <a href="http://www.canalip.com/blog/android-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" align="left"><font face="Times New Roman" size="3">El desarrollo de Android es responsabilidad de una alianza de m&aacute;s de 30 firmas, algunas de ellas son: China Mobile Communications Corporation, KDDI CORPORATION, Sprint Nextel, LG Electronics, Inc., Motorola, Inc. Samsung Electronics., Google Inc., Intel Corporation. Como se puede observar en su sitio web: </font><a href="http://www.openhandsetalliance.com/index.html"><font face="Times New Roman" color="#0000ff" size="3">http://www.openhandsetalliance.com/index.html</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> esta alianza abarca compa&ntilde;&iacute;as de diversos rubros: Operadores de Telefon&iacute;a M&oacute;vil, empresas fabricantes de m&oacute;viles, compa&ntilde;&iacute;as de software, compa&ntilde;&iacute;as fabricantes de semiconductores, compa&ntilde;&iacute;as comercializadoras de servicios. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" align="left"><font face="Times New Roman" size="3">Se puede ver el total de los integrantes de la alianza en esta p&aacute;gina: </font><a href="http://www.openhandsetalliance.com/oha_members.html"><font face="Times New Roman" color="#0000ff" size="3">http://www.openhandsetalliance.com/oha_members.html</font></a><font face="Times New Roman" size="3">. Seg&uacute;n la informaci&oacute;n brindada por OHA el motivo de esta uni&oacute;n es acelerar el desarrollo de los tel&eacute;fonos m&oacute;viles, ofreciendo a los consumidores mayor variedad y calidad a un menor precio. Seg&uacute;n parece para el segundo semestre de este a&ntilde;o los primeros ensayos con la plataforma Android estar&iacute;an funcionando. Para impulsar este desarrollo, Google ofrece a desarrolladores que implementen verdaderas mejoras a los tel&eacute;fonos m&oacute;viles construidos en base a Android, ofreciendo la suma de U$S 10 millones en premios. Los concursos de desarrollo tendr&aacute;n lugar en dos instancias: primer y segundo semestre de 2008. Las &aacute;reas de trabajo son muchas, desde el &aacute;rea social hasta aplicaciones en servicio del desarrollo econ&oacute;mico mundial. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman" size="3">Para m&aacute;s datos: </font><a href="http://code.google.com/android/adc.html"><font face="Times New Roman" color="#0000ff" size="3">http://code.google.com/android/adc.html</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman" size="3">Rasge.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalip.com/blog/android-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

